<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 从2009年新托福重题看2010年新托福重题趋势【无老师原创】</title>
	<atom:link href="http://www.ibtsat.com/archives/1206/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ibtsat.com/archives/1206?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cong2009nianxintuofuzhongtikan2010nianxintuofuzhongtiqushiwulaoshiyuanchuang</link>
	<description>iBT SAT&#124;中国第一新托福 SAT原创基地&#124;内部资料&#124;真题&#124;TPO iBT 新托福 新托福口语 新托福作文 新托福听力 新托福阅读 SAT SAT阅读 SAT作文 SAT语法 中国第一原创基地</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 04:55:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: 无老师的Blog &#124; 我的留学我做主 &#187; 托福、SAT新手必读文章（及寻找急需资料）</title>
		<link>http://www.ibtsat.com/archives/1206/comment-page-1#comment-2799</link>
		<dc:creator>无老师的Blog &#124; 我的留学我做主 &#187; 托福、SAT新手必读文章（及寻找急需资料）</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 12:41:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ibtsat.com/?p=1206#comment-2799</guid>
		<description>[...] 从2009年新托福重题看2010年新托福重题趋势【无老师原创】 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 从2009年新托福重题看2010年新托福重题趋势【无老师原创】 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bose Headphones</title>
		<link>http://www.ibtsat.com/archives/1206/comment-page-1#comment-2229</link>
		<dc:creator>Bose Headphones</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 05:03:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ibtsat.com/?p=1206#comment-2229</guid>
		<description>这博文不错~留个脚印~下次还会再来~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这博文不错~留个脚印~下次还会再来~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 无老师的Blog &#124; 我的留学我做主 &#187; iBT新托福机经前世今生大揭秘【无老师原创】</title>
		<link>http://www.ibtsat.com/archives/1206/comment-page-1#comment-2227</link>
		<dc:creator>无老师的Blog &#124; 我的留学我做主 &#187; iBT新托福机经前世今生大揭秘【无老师原创】</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 16:37:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ibtsat.com/?p=1206#comment-2227</guid>
		<description>[...] 在这里为了保证不产生误导，无老师一定要首先说一下：在已经过去的2009年里，从2009年01月10日至2009年12月20日，中国大陆一共安排了32次考试，其中有重复以前考过的考题的情况有14次，占了所有考题的43.75%。换句话说，并不是每一次考试都会重复的，很明显有一半以上的考试是没有重复以前的试题的。关于这方面的内容请看无老师以前写的文章《从2009年新托福重题看2010年新托福重题趋势》http://www.ibtsat.com/archives/1206 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 在这里为了保证不产生误导，无老师一定要首先说一下：在已经过去的2009年里，从2009年01月10日至2009年12月20日，中国大陆一共安排了32次考试，其中有重复以前考过的考题的情况有14次，占了所有考题的43.75%。换句话说，并不是每一次考试都会重复的，很明显有一半以上的考试是没有重复以前的试题的。关于这方面的内容请看无老师以前写的文章《从2009年新托福重题看2010年新托福重题趋势》http://www.ibtsat.com/archives/1206 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

